Description
Two parcels selling as one. 3.64 acres zoned A1. Come bring your livestock! This property already has well, septic, under ground power and 2 RV hook ups. Ready for you to come build your dream home or put your new Mobile home on it. Fenced on three sides. It is partially cleared with lots of privacy. Well and septic recently inspected and both in good working order. Underground power was done in 2020. Seller will leave metal storage container. There are two storage buildings that will remain. Only 6 miles to Rainbow Springs, 10 miles to Dunnellon, 14 miles to the New World Equestrian Center and 15 miles to Ocala. Selling AS IS.
Details
MLS# | OM616859 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 28 |
---|
Features
Zoning | A1 |
---|
Acreage | 3.64 |
---|
Golf Course | N |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Mar 2021 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $16,800 | Max Sale Price: $16,800 | Med Sale Price: $16,800 |
Date: Feb 2021 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $7,500 | Max Sale Price: $20,000 | Med Sale Price: $10,750 |
Date: Oct 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $17,000 | Max Sale Price: $17,000 | Med Sale Price: $17,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $112.76 | Min Sale Price: $140,000 | Max Sale Price: $215,000 | Med Sale Price: $195,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $86.41 | Min Sale Price: $14,000 | Max Sale Price: $114,000 | Med Sale Price: $79,900 |
Date: Jul 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $117.86 | Min Sale Price: $8,000 | Max Sale Price: $229,000 | Med Sale Price: $24,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $186.15 | Min Sale Price: $9,500 | Max Sale Price: $559,000 | Med Sale Price: $12,750 |
Mar 2021 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $16,800 |
Max Sale Price: | $16,800 |
Med Sale Price: | $16,800 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $7,500 |
Max Sale Price: | $20,000 |
Med Sale Price: | $10,750 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $17,000 |
Max Sale Price: | $17,000 |
Med Sale Price: | $17,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $112.76 |
Min Sale Price: | $140,000 |
Max Sale Price: | $215,000 |
Med Sale Price: | $195,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $86.41 |
Min Sale Price: | $14,000 |
Max Sale Price: | $114,000 |
Med Sale Price: | $79,900 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $117.86 |
Min Sale Price: | $8,000 |
Max Sale Price: | $229,000 |
Med Sale Price: | $24,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $186.15 |
Min Sale Price: | $9,500 |
Max Sale Price: | $559,000 |
Med Sale Price: | $12,750 |
Request a showing
Request a showing